Match | Date | Time | Teams | Handicap | Home | Away | O/U |
---|
JPN D1 | 03-12-11 | 14:30 | Albirex Niigata vs Nagoya Grampus | 3/4 : 0 | 1.19 | 0.76 | 2 3/4 |
JPN D1 | 03-12-11 | 14:30 | Cerezo Osaka vs Avispa Fukuoka | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.96 | 3 |
JPN D1 | 03-12-11 | 14:30 | Jubilo Iwata vs Kawasaki Frontale | 0 : 1/4 | 1.12 | 0.81 | 2 3/4 |
JPN D1 | 03-12-11 | 14:30 | Omiya Ardija vs Ventforet Kofu | 0 : 1/4 | 0.92 | 1.00 | 2 1/2 |
JPN D1 | 03-12-11 | 14:30 | Shimizu S-Pulse vs Gamba Osaka | 1/2 : 0 | 1.04 | 0.88 | 3 |
JPN D1 | 03-12-11 | 14:30 | Urawa Red Diamonds vs Kashiwa Reysol | 1/2 : 0 | 1.07 | 0.85 | 2 1/2 |
JPN D1 | 03-12-11 | 14:30 | Vegalta Sendai vs Vissel Kobe | 0 : 1/2 | 1.09 | 0.83 | 2 1/4 |
JPN D1 | 03-12-11 | 14:30 | Yokohama Marinos vs Kashima Antlers | 0 : 0 | 0.89 | 1.03 | 2 1/2 |
JPN D1 | 03-12-11 | 14:30 | Montedio Yamagata vs Hiroshima Sanfrecce | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.93 | 2 1/2 |
ENG LCH | 03-12-11 | 20:30 | Leeds United vs Millwall | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.94 | 2 1/2 |
EPL | 03-12-11 | 20:45 | Newcastle United vs Chelsea | 1/2 : 0 | 0.86 | 1.08 | 2 1/2 |
GER D1 | 03-12-11 | 22:30 | Bayern Munchen vs Werder Bremen | 0 : 1 3/4 | 1.03 | 0.91 | 3 1/4 |
GER D1 | 03-12-11 | 22:30 | Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.06 | 2 1/2 |
GER D1 | 03-12-11 | 22:30 | Kaiserslautern vs Hertha Berlin | 0 : 1/4 | 1.09 | 0.85 | 2 1/2 |
GER D1 | 03-12-11 | 22:30 | SC Freiburg vs Hannover 96 | 0 : 1/4 | 1.09 | 0.85 | 2 1/2 |
GER D1 | 03-12-11 | 22:30 | VfL Wolfsburg vs FSV Mainz 05 | 0 : 1/4 | 1.06 | 0.88 | 2 3/4 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Sheffield Wednesday vs Aldershot Town | 0 : 1 1/4 | 1.17 | 0.77 | 3 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Barnet vs Milton Keynes Dons | 1/2 : 0 | 1.07 | 0.85 | 2 3/4 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Bradford City vs AFC Wimbledon | 0 : 0 | 0.95 | 0.97 | 2 1/2 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Brentford vs Wrexham | 0 : 1 | 1.11 | 0.82 | 2 3/4 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Charlton Athletic vs Carlisle United | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.92 | 2 3/4 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Chelmsford City vs Macclesfield Town | 1/4 : 0 | 0.79 | 1.14 | 2 3/4 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Colchester United vs Swindon Town | 0 : 1/4 | 1.17 | 0.77 | 2 3/4 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Dagenham & Redbridge vs Walsall | 0 : 0 | 1.20 | 0.75 | 2 1/2 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Gateshead vs Tamworth | 0 : 1/2 | 1.04 | 0.88 | 2 1/2 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Leyton Orient vs Gillingham | 0 : 1/2 | 1.05 | 0.87 | 2 3/4 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Luton Town vs Cheltenham Town | 0 : 0 | 0.85 | 1.07 | 2 3/4 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Salisbury City vs Grimsby Town | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.96 | 2 3/4 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Sheffield United vs Torquay United | 0 : 1 | 0.98 | 0.94 | 3 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Shrewsbury Town vs Rotherham United | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.97 | 2 1/2 |
ENG FAC | 03-12-11 | 23:00 | Southend United vs Oldham Athletic | 0 : 1/4 | 0.87 | 1.05 | 2 1/2 |
ENG CS | 03-12-11 | 23:00 | Bromley vs Eastbourne Borough | 1/4 : 0 | 0.80 | 1.11 | 3 |
ENG CS | 03-12-11 | 23:00 | Dartford FC vs Dover Athletic | 0 : 1/4 | 0.85 | 1.05 | 2 3/4 |
ENG CS | 03-12-11 | 23:00 | Farnborough FC vs Truro City | 1/4 : 0 | 0.77 | 1.14 | 3 |
ENG CS | 03-12-11 | 23:00 | Havant & Waterlooville vs Weston Super Mare | 0 : 1/4 | 0.80 | 1.11 | 3 |
ENG CS | 03-12-11 | 23:00 | Maidenhead United vs Dorchester Town | 0 : 0 | 1.03 | 0.87 | 3 |
ENG CS | 03-12-11 | 23:00 | Thurrock vs Staines Town | 0 : 0 | 0.95 | 0.95 | 2 3/4 |
ENG CS | 03-12-11 | 23:00 | Tonbridge Angels vs Welling United | 1/4 : 0 | 1.08 | 0.82 | 3 |
ENG CS | 03-12-11 | 23:00 | Woking vs Eastleigh | 0 : 1 | 0.76 | 1.16 | 3 |
EPL | 03-12-11 | 23:00 | Manchester City vs Norwich City | 0 : 2 | 1.00 | 0.94 | 3 1/2 |
EPL | 03-12-11 | 23:00 | Tottenham Hotspur vs Bolton Wanderers | 0 : 1 3/4 | 1.04 | 0.90 | 3 1/4 |
EPL | 03-12-11 | 23:00 | Wigan Athletic vs Arsenal | 1 : 0 | 0.98 | 0.96 | 2 3/4 |
EPL | 03-12-11 | 23:00 | Blackburn Rovers vs Swansea City | 0 : 1/4 | 0.86 | 1.08 | 2 1/2 |
EPL | 03-12-11 | 23:00 | Queens Park Rangers vs W.B.A | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.96 | 2 1/2 |
ENG LCH | 03-12-11 | 23:00 | Blackpool vs Reading | 0 : 0 | 0.84 | 1.08 | 2 1/2 |
ENG LCH | 03-12-11 | 23:00 | Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.96 | 2 1/2 |
ENG LCH | 03-12-11 | 23:00 | Doncaster Rovers vs Southampton | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.95 | 2 3/4 |
ENG LCH | 03-12-11 | 23:00 | Hull City vs Leicester City | 0 : 0 | 1.01 | 0.91 | 2 1/4 |
ENG LCH | 03-12-11 | 23:00 | Ipswich Town vs Watford | 0 : 1/4 | 1.06 | 0.86 | 2 3/4 |
ENG LCH | 03-12-11 | 23:00 | Peterborough United vs Barnsley | 0 : 1/2 | 1.01 | 0.91 | 3 |
ENG LCH | 03-12-11 | 23:00 | Portsmouth vs Coventry City | 0 : 3/4 | 1.02 | 0.90 | 2 1/4 |
ENG LCH | 03-12-11 | 23:00 | West Ham United vs Burnley | 0 : 1 | 1.09 | 0.83 | 2 3/4 |
SPA D1 | 04-12-11 | 01:00 | Sporting Gijon vs Real Madrid | 1 3/4 : 0 | 0.94 | 1.00 | 3 |
SPA D1 | 04-12-11 | 01:00 | Racing Santander vs Villarreal | 0 : 0 | 1.13 | 0.82 | 2 1/4 |
ENG LCH | 04-12-11 | 01:20 | Bristol City vs Middlesbrough | 0 : 0 | 0.90 | 1.02 | 2 1/4 |
EPL | 04-12-11 | 01:30 | Aston Villa vs Manchester United | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.97 | 2 1/2 |
GER D1 | 04-12-11 | 01:30 | VfB Stuttgart vs Koln | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.97 | 3 |
HOL D1 | 04-12-11 | 01:45 | Groningen vs NEC Nijmegen | 0 : 1 | 0.99 | 0.93 | 2 3/4 |
FRA D1 | 04-12-11 | 02:00 | Ajaccio vs Lille | 1 : 0 | 0.90 | 1.02 | 2 1/2 |
FRA D1 | 04-12-11 | 02:00 | Brest vs Saint Etienne | 0 : 1/4 | 1.12 | 0.81 | 2 |
FRA D1 | 04-12-11 | 02:00 | Dijon vs Sochaux | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.99 | 2 1/4 |
FRA D1 | 04-12-11 | 02:00 | Evian Thonon Gaillard vs Valenciennes | 0 : 1/4 | 1.05 | 0.87 | 2 1/4 |
FRA D1 | 04-12-11 | 02:00 | Montpellier vs Lorient | 0 : 3/4 | 1.07 | 0.85 | 2 1/4 |
HOL D1 | 04-12-11 | 02:45 | ADO Den Haag vs NAC Breda | 0 : 1/4 | 1.07 | 0.85 | 3 |
HOL D1 | 04-12-11 | 02:45 | De Graafschap vs Roda JC | 0 : 0 | 1.11 | 0.82 | 3 |
SPA D1 | 04-12-11 | 03:00 | Barcelona vs Levante | 0 : 2 3/4 | 0.89 | 1.05 | 3 1/2 |
ITA D1 | 04-12-11 | 03:45 | Inter Milan vs Udinese | 0 : 1/2 | 1.06 | 0.88 | 2 1/4 |
ITA D1 | 04-12-11 | 03:45 | Napoli vs Lecce | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.96 | 2 1/2 |
HOL D1 | 04-12-11 | 03:45 | Ajax vs Excelsior SBV | 0 : 2 3/4 | 0.88 | 1.04 | 2 3/4 |
FRA D1 | 04-12-11 | 04:00 | Nice vs Rennes | 1/4 : 0 | 0.80 | 1.13 | 2 1/4 |
SPA D1 | 04-12-11 | 05:00 | Valencia vs RCD Espanyol | 0 : 1 | 0.85 | 1.09 | 2 1/2 |
0 komentar:
Post a Comment
http://sofyanida.blogspot.com